Unsere Website befindet sich gerade im Aufbau – wir sind bald für Sie da!
Wenn Sie in der Zwischenzeit eine Bestellung aufgeben möchten, können Sie uns gerne unter den folgenden Nummern kontaktieren:
Telefon: 0751 509 21 56 und 0751 509 21 58
WhatsApp: 0173 682 60 86
* Für alle mit Allergien oder Unverträglichkeiten: Die Infos zu Allergenen findest du am Ende der Speisekarte. Schau einfach dort nach!
Döner
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 10 | Döner (Fleisch, Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Sauce) (ACGMN) | 7 |
| 11 | Döner mit Käse (Fleisch, Salat, Tomate, Zwiebeln, Rotkraut, Mais, Rucola, Käse, Sauce) (ACGMN) | 7.5 |
| 12 | Döner Veggie mit Weichkäse (Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Sauce) (ACGMN) | 6.5 |
| 13 | Döner Klein (Fleisch, Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Sauce) (ACGMN) | 6 |
| 14 | Döner Klein mit Käse (Fleisch, Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Mais, Rucola, Käse, Sauce) (ACGMN) | 6.5 |
| 15 | Dürüm (Fleisch, Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Sauce) (ACGMN) | 7.8 |
| 16 | Dürüm Veggie mit Weichkäse (Salat, Tomate, Zwiebel, Rotkraut, Sauce) (ACGMN) | 7 |
| 17 | Döner Box Gross (mit Pommes, Reis oder Salat) (CGMN) | 7 |
| 19 | Döner Box Klein (mit Pommes, Reis oder Salat) (CGMN) | 6 |
| 21 | Falafel Döner 4 Stück (Salat, Tomate, Mais, Zwiebel, Rucola, Rotkraut, Sauce) (ACG) | 7 |
| 22 | Falafel Döner Klein 3 Stück (Salat, Tomate, Mais, Zwiebel, Rucola, Rotkraut, Sauce) (ACG) | 6 |
| 23 | Falafel Dürüm 4 Stück (Salat, Tomate, Mais, Zwiebel, Rucola, Rotkraut, Sauce) | 7.8 |
| 24 | Falafel Box Gross 4 Stück (Pommes, Salat, Tomate, Mais, Zwiebel, Rucola, Rotkraut, Sauce) (CGMN) | 7 |
| 25 | Falafel Box Klein 3 Stück (Pommes, Salat, Tomate, Mais, Zwiebel, Rucola, Rotkraut, Sauce) (CGMN) | 6 |
| 26 | Bruschetta (Brot, Tomate, Basilikum, Zwiebel, Artischocken) (A) | 6.5 |
| 27 | Kapsalon (Fleisch, Pommes, Käse, überbacken, Pfefferoni, Salat) | 10 |
Lahmacun
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 30 | Lahmacun mit Salat und Käse (ACGL) | 8.5 |
| 31 | Lahmacun mit Döner Fleisch (ACGL) | 10 |
| 32 | Lahmacun Spezial (Fleisch, Salat und Käse) (ACGL) | 10.5 |
Pide
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 40 | Pide mit Hackfleisch (ACGL) | 9 |
| 41 | Pide mit Käse (ACGL) | 8.5 |
| 42 | Pide mit Sucuk (ACGL) | 9 |
| 43 | Pide mit Dönerfleisch (ACGL) | 9 |
| 44 | Pide mit Spinat und Käse (ACGL) | 9 |
| 45 | Salami Pide | 9 |
| 46 | Schinken Pide | 9 |
| 47 | Vegetarische Pide | 9 |
Grillplatte
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 50 | Hamburger 100 gr. (Salat, Tomate, rote Zwiebel und Sauce) (ACG) | 6.5 |
| 51 | Cheeseburger 100 gr. (Salat, Tomate, rote Zwiebel und Sauce, Cheddar Käse) (ACMG) | 7 |
| 52 | Hawaii Burger (Salat, Tomate, rote Zwiebel und Sauce, Cheddar Käse, Ananas) (ACMG) | 7.5 |
| 53 | Doppel Burger 2×100 gr. (Salat, Tomate, rote Zwiebel und Sauce, doppel Cheddar Käse) | 11 |
| 54 | Chili Cheese Burger 180 gr. mit Pommes (Cheddar Käse, Salat, Tomate, Zwiebelringe, Pfefferoni, rote Zwiebel, scharf) (ACMG) | 12 |
| 55 | Italy Burger 180 gr. mit Pommes (Rucola, Cheddar, Salat, Tomate, Pfefferoni, rote Zwiebel, scharf, Kartoffelrösti) (ACG) | 12 |
| 56 | Currywurst (ACL) | 6.5 |
| 57 | Currywurst mit Pommes (ACEL) | 7.5 |
| 58 | Schnitzelbrot (Salat, Zwiebel, Ketchup) (AC) | 7 |
| 59 | Adana Kebap | 9.5 |
Teller
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 60 | Dönerteller (Salat und Fleisch) (ACGMN) | 9 |
| 61 | Dönerteller mit Pommes oder Reis (Salat, Fleisch, Pommes oder Reis) (ACGMN) | 11 |
| 62 | Schnitzelteller (Schnitzel und Pommes) | 11 |
| 63 | Falafelteller (6 Stück Falafel, Pommes, Salat) | 11 |
| 64 | Lahmacunteller (Lahmacun mit gemischter Salat und Pommes) | 11 |
Frittier Speisen
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 70 | Pommes (A) | 4.5 |
| 71 | Grosse Pommes (A) | 6 |
| 72 | Chicken-Nuggets 9er (AC) | 7 |
| 73 | Chicken-Frites 9er (AC) | 7 |
| 74 | Chicken-Nuggets 9er mit Pommes (ACM) | 10.5 |
| 75 | Chicken-Frites 9er mit Pommes (ACM) | 10.5 |
| 76 | Chicken-Wings + Knoblauchbrot 9er (AC) | 9 |
| 77 | Gebackene Champignons mit Tartarsauce (AC) | 6 |
| 78 | Gebackener Blumenkohl mit Tartarsauce (AC) | 6 |
Pizza
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 80 | Pizza Margherita (G,M 1,2) | 9 |
| 81 | Pizza Funghi (mit frischen Champignon) (G,M 1,2) | 9.5 |
| 82 | Pizza Salami (G,M 11,1,2,3,7,9) | 10 |
| 83 | Pizza Funghi Salami (mit Champignon und Salami) (G,M 11,1,2,3,7,9) | 10.5 |
| 84 | Pizza Rustica (mit Salami, Schinken, Thunfisch, Artischocken und Knoblauch) (G,M,F 11,12,1,2,3,7,9) | 11.5 |
| 85 | Pizza Capricciosa (mit Salami, Artischocken, Zwiebel und Oliven) (G,M 11,1,2,3,6,7,9) | 11.5 |
| 86 | Pizza Prosiutto (mit Schinken) (G,M 1,2,7,9) | 10 |
| 87 | Pizza Regina (Schinken und Champignon) (G,M 12,1,2,7,9) | 10.5 |
| 88 | Pizza Quattro Stagioni (Schinken, Champignons, Artischocken, Peperoni) (G,M 12,1,2,7,9) | 11.5 |
| 89 | Pizza Parma (mit Parmaschinken, Rucola, Cherry Tomaten, Parmesan) (G,M 12,1,2,7,9) | 12.5 |
| 90 | Pizza Hawaii (mit Schinken und Ananas) (G,M 12,1,2,7,9) | 10.5 |
| 91 | Pizza Marco (mit Schinken, Pilzen, Salami und Oliven) (G,M 11,12,1,2,3,6,7,9) | 10.5 |
| 92 | Pizza Calzone gefüllt (mit Schinken, Pilze und Artischocken) (G,M 12,1,2,7,9) | 10.5 |
| 93 | Pizza Napoli (mit Sardellen und Oliven) (G,M,F 1,2,6,7,9) | 10.5 |
| 94 | Pizza Tonno (mit Thunfisch, Zwiebeln und Oliven) (G,M,F 1,2,6,7,9) | 10.5 |
| 95 | Pizza Gamberetti (mit Gamberetti, frischen Tomatenwürfeln und Knoblauch) (G,M,K 1,2) | 12.5 |
| 96 | Pizza Frutti di Mare (mit Meeresfrüchte und Knoblauch) (G,M,W 1,2) | 12.5 |
| 97 | Pizza Quattro Formaggi (mit 4 verschiedenen Käsesorten) (G,M 1,2) | 11.5 |
| 98 | Pizza Gorgonzola (mit Gorgonzola Käse) (G,M 1,2) | 10.5 |
| 99 | Pizza Chef (mit frischen Tomaten, Mozzarella und Basilikum) (G,M 1,2) | 12.5 |
| 100 | Pizza Vegetaria (Auberginen, Zucchini, Artischocken, Pilze, Oliven, Peperoni, Zwiebel) (G,M 1,2,6) | 11.5 |
| 101 | Pizza Spezial (Schinken, Salami, Speck, Champignon, rote Zwiebeln, Knoblauch) | 12.5 |
| 102 | Pizza Salametti Picantte (scharfe Salametti, Champignon, scharfe Peperoni) | 10.5 |
| 103 | Pizza Döner (Döner Fleisch, Zwiebeln) | 12 |
| 106 | Margarita Speciale (frische Tomaten, frisches Basilikum, Mozzarella) | 12.5 |
| 107 | Pizza Brot (Tomatensauce, Knoblauch, Oregano) | 7 |
| 108 | Knoblauch Brot (Knoblauch und Rosmarin) | 7 |
| 109 | Pizza mit Käserand (+ 3.50 €) | – |
| 110 | Familien Pizza 50 cm mit 4 Zutaten | 27.5 |
| 111 | Extras | 1.5 |
Salat
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 120 | Grüner Salat (ML) | 5 |
| 121 | Gemischter Salat (GML) | 6.5 |
| 122 | Thunfischsalat (DML) | 8 |
| 123 | Chicken Salat (GML) | 9 |
| 124 | Tomatensalat | 5.5 |
| 125 | Caprese Salat | 8 |
| 126 | Garnelensalat | 12 |
| 127 | Hirtensalat | 8 |
Nachspeisen
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 130 | Profiterole | 6 |
| 131 | Baklava 4er | 5 |
Getränke
| Nr | Produkt | Preis (€) |
|---|---|---|
| 140 | PET Flasche Getränke (Cola, Fanta, Mezzo) | 3 |
| 141 | Dose Getränke (Cola, Fanta, Mezzo) | 2.3 |
| 142 | Ayran | 2 |
| 143 | Redbull | 3 |
| 144 | Mineralwasser | 2.2 |
| 145 | Wasser | 2.2 |
Damit du sicher genießt – Unsere Allergene
A – Glutenhaltiges Getreide Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und daraus hergestellte Produkte. Wichtig für Menschen mit Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit.
B – Krebstiere (Crustacea) Garnelen, Krabben, Hummer und daraus gewonnene Lebensmittel. Kann schwere allergische Reaktionen hervorrufen.
C – Eier und Eiererzeugnisse Hühnereier und Lebensmittel mit Ei. In vielen Backwaren, Pasta und Mayonnaise enthalten.
D – Fisch und Fischerzeugnisse Alle Fischarten sowie daraus hergestellte Produkte. Fischallergien treten besonders bei Kindern auf.
E – Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse Erdnüsse und Produkte wie Erdnussbutter. Erdnussallergien können lebensbedrohlich sein.
F – Sojabohnen und Sojaerzeugnisse Sojasauce, Sojamilch, Tofu und andere Sojaprodukte. Findet sich oft in verarbeiteten Lebensmitteln.
G – Milch und Milchprodukte (einschließlich Laktose) Kuhmilch, Joghurt, Käse, Sahne und laktosehaltige Produkte. Für Menschen mit Laktoseintoleranz relevant.
H – Schalenfrüchte (Nüsse) Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewkerne und andere Baumnüsse. Kann schwere Allergien auslösen.
I – Sellerie und Sellerieerzeugnisse Kommt in Suppen, Gewürzmischungen und einigen Saucen vor. Sellerieallergien können ernst sein.
J – Senf und Senferzeugnisse Senfsamen und Senfprodukte. Häufig in Dressings und Gewürzmischungen enthalten.
K – Sesamsamen und Sesamerzeugnisse Sesamöl, Tahini und sesamhaltige Backwaren. Kann starke allergische Reaktionen verursachen.
L – Schwefeldioxid und Sulfite Als Konservierungsstoff in getrockneten Früchten, Wein und anderen Lebensmitteln verwendet.
M – Lupinen und Lupinenerzeugnisse Lupinenmehl und lupinenhaltige Backwaren. Selten, aber mögliche Allergiequelle.
N – Weichtiere (Mollusken) Muscheln, Tintenfisch, Austern, Schnecken und daraus hergestellte Speisen. Kann bei empfindlichen Personen allergische Reaktionen auslösen.
